Kasalar ve Anahtarlar
| Kasa | Anahtar nasıl alınır | İçerik |
|---|---|---|
| Mine | Cevher kazarken %1, görevler, günlük ödül | Coin, elmas/zümrüt blokları, Ultra Coin |
| AFK | AFK bölgesinde her 10 dakikada | Küçük takviyeler, Alex/Steve ekipman |
| Vote | Oy vererek (site başına 1 anahtar) | Coin, Ultra Coin, offhand eşyalar |
| KOTH | KOTH kazanarak, savaş görevleri | Spider-Man / Among Us / Yoda ekipman |
| Abyss | Sadece mağaza | Yoda & Among Us ekipman, totemler |
| Rank | KOTH/Abyss içinden nadir | Süreli rank |
Her kasanın tam olasılık tablosu mağazada ilgili ürün sayfasında.
Son güncelleme: 10 Kas 2026